


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2025 | Sabtu | GMN - 403 | 4939 |
| 2 | 24 Oct 2025 | Jumat | GMN - 402 | 0223 |
| 3 | 23 Oct 2025 | Kamis | GMN - 401 | 6509 |
| 4 | 22 Oct 2025 | Rabu | GMN - 400 | 3861 |
| 5 | 21 Oct 2025 | Selasa | GMN - 399 | 9464 |
| 6 | 20 Oct 2025 | Senin | GMN - 398 | 3985 |
| 7 | 19 Oct 2025 | Minggu | GMN - 397 | 5451 |
| 8 | 18 Oct 2025 | Sabtu | GMN - 396 | 0835 |
| 9 | 17 Oct 2025 | Jumat | GMN - 395 | 4635 |
| 10 | 16 Oct 2025 | Kamis | GMN - 394 | 7392 |
